- Publishing
- Drucktechnik
- Marketing
Papierformate nach DIN
Die Papierformate sind durch das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) in der DIN-Norm 476 festgelegt. In dieser DIN-Norm sind die Vorzugsreihe DIN A (beschnittene Endformate) sowie die Zusatzreihen DIN B (unbeschnittene Druckbögen), DIN C (Versandhüllen) und DIN D (Sonderformate) festgelegt.1) Für Briefpapiere und Formulare wird in Österreich in der Regel das DIN A4-Format verwendet.
Alle Formate der Reihe DIN A haben ein Seitenverhältnis von 1 zu Wurzel aus 2 oder 1:1,4142 (abgerundet). Man geht dabei von der Voraussetzung aus, dass das Format DIN A0 einem Rechteck im Format 841 x 1.189 mm mit genau einem Quadratmeter Fläche entspricht. Dadurch ist es möglich, die DIN A-Papierbögen jeweils über ihre lange Seite verlustfrei zu teilen.
Durch Halbieren der jeweils längeren Seitenkante erhält man das nächstkleinere Format. Durch Verdoppeln der kürzeren Seitenkante erhält man das nächstgrößere Format. Das Verhältnis »Breite zu Höhe« beträgt für alle Formate rund 5:7.
Bei der Angabe eines DIN-Formates unter Fachleuten kann theoretisch der Zusatz »Hoch- bzw. Querformat« entfallen, da die erste Zahl der Längenangabe immer für die Breite des angegebenen Formates steht. Alle DIN-Formate werden in der metrischen Einheit Millimeter angegeben. In Druckereien ist es aber umgangssprachlich durchaus üblich, die Bogenformate der Zusatzreihe DIN B2) in der metrischen Einheit Zentimeter – also z.B. 70 x 100 – zu benennen.
Vorzugsreihe DIN A
Die Vorzugsreihe DIN A beschreibt die beschnittenen Endformate für Druckprodukte
Format | Breite | x | Höhe | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|
DIN A0 | 841 | x | 1.189 | ||
DIN A1 | 594 | x | 841 | * | Ganzbogenformat |
DIN A2 | 420 | x | 594 | * | Halbbogenformat |
DIN A3 | 297 | x | 420 | Viertelbogenformat | |
DIN A4 | 210 | x | 297 | Briefbogenformat | |
DIN A5 | 148 | x | 210 | * | |
DIN A6 | 105 | x | 148 | * | Postkartenformat |
DIN A7 | 74 | x | 105 | ||
DIN A8 | 52 | x | 74 | * | |
Alle Maße in mm |
Zusatzreihe DIN B
Die Zusatzreihe DIN B beschreibt die unbeschnittenen Druckbogenformate – ausgehend von DIN A
Format | Breite | x | Höhe | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|
DIN B0 | 1.000 | x | 1.400 | ||
DIN B1 | 700 | x | 1.000 | Ganzbogen | |
DIN B2 | 500 | x | 700 | Halbbogen | |
DIN B3 | 350 | x | 500 | Viertelbogen | |
DIN B4 | 250 | x | 350 | ||
DIN B5 | 175 | x | 250 | ||
DIN B6 | 125 | x | 175 | ||
DIN B7 | 88 | x | 125 | * | |
DIN B8 | 62 | x | 88 | * | |
Alle Maße in mm |
Zusatzreihe DIN C
Die Zusatzreihe DIN C beschreibt die Formate für Versandhüllen und Kuverts
Format | Breite | x | Höhe | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|
DIN C0 | 917 | x | 1.297 | ||
DIN C1 | 648 | x | 917 | * | |
DIN C2 | 458 | x | 648 | * | |
DIN C3 | 324 | x | 458 | ||
DIN C4 | 229 | x | 324 | Versandtasche für DIN A4-Bögen | |
DIN C5 | 162 | x | 229 | Versandtasche für DIN A5-Bögen | |
DIN C6 | 114 | x | 162 | * | |
DIN C7 | 81 | x | 114 | ||
DIN C8 | 57 | x | 81 | ||
DIN Lang | 220 | x | 110 | DL bzw. C5/6 Briefkuverts im Langformat | |
DIN Lang | 229 | x | 114 | DL bzw. C6/5 für Kuvertiermaschinen | |
Alle Maße in mm |
Zusatzreihe DIN D
Die Zusatzreihe DIN D beschreibt die Sonderformate für Umschläge und Inlays
Format | Breite | x | Höhe | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|
DIN D0 | 771 | x | 1.090 | ||
DIN D1 | 545 | x | 771 | ||
DIN D2 | 385 | x | 545 | * | |
DIN D3 | 272 | x | 385 | * | |
DIN D4 | 192 | x | 272 | * | |
DIN D5 | 136 | x | 192 | Inlay-Karte in DVD Hülle | |
DIN D6 | 96 | x | 136 | ||
DIN D7 | 68 | x | 96 | ||
DIN D8 | 48 | x | 68 | ||
Alle Maße in mm |
Texte: Eigeninterpretationen des Autors, sowie auszugsweise aus typolexikon.de, Wikipedia und dem Schulbuch »Medien verstehen – gestalten – produzieren«, vereinfacht formuliert und für Berufsschüler·innen aufbereitet.
Grafiken: © Christian Jungmeier